cor preta material de polarização dos vidros de Imax 3d da folha do filme de 710 * de 406mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HONY3D |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | TFT |
Informação detalhada |
|||
Uso: | Óculos 3D | Materiais: | TAC |
---|---|---|---|
Tamanho: | 710*406mm | Lente: | Polariztion linear |
certification: | CE ROHS | Tipo: | Vidros de IMAX 3D materiais |
Destacar: | folha de polarização do filme,filme polarizador circular |
Descrição de produto
Filme material de Polariztion dos vidros de IMAX 3D
Especs. do produto (lineares polarizados) | |||||||
Estrutura | Especs. | ||||||
Lente | 1 | Película protetora (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | película protetora (PE) | ||||||
Artigo | Unidade | Especs. | Observa | ||||
Tamanho | AB, CD (L) | milímetro | depende da necessidade do cliente | ||||
BC, A DINAMARCA (R) | milímetro | depende da necessidade do cliente | |||||
Espessura | Espessura eficaz | μm | 490±10% | ||||
película protetora | μm | 60±10% | |||||
Força de casca | película protetora | gf/25mm | <50g | ||||
Transmitância | transmitância do singel | % | 42.0±2.0 | ||||
transmitância transversal | % | ≤0.1 | |||||
transmitância 380nm | % | ≤1.0 | |||||
resistência do tempo | temperature60℃ | umidade 90% | 500h | 3 anos | nenhuma mudança de características óticas físicas | ||
Ângulo | Corte o angleψ da linha central | ° | 45±1.0 | ||||
θp | ° | ±45±2.0 | |||||
Matiz | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Eficiência de polarização | % | ≥99.90 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto