120Hz vidros ativos universais do obturador 3D
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GuangDong |
| Marca: | Hony |
| Certificação: | CE,FCC,RoHS |
| Número do modelo: | SG016 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | 1pc/box,25box/Carton,box:21*10*8.5cm,Carton:58*39*26cm,G.W.:6.3kgs |
| Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias após depósito recebido |
| Termos de pagamento: | L / CT / T ocidental paypal União |
| Habilidade da fonte: | 100 0000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Óculos 3D | quadro:: | Plástico do PC |
|---|---|---|---|
| Cor:: | Etc. preto, vermelho, azul, amarelo. | Método da carga:: | USB |
| Método do receptor: | IR ou bluetooth | Idade:: | Adulto e crianças |
| Destacar: | óculos 3d Xpand,Óculos 3D plásticos |
||
Descrição de produto
120Hz vidros ativos universais do obturador 3D
<>
| Tabelação ativa universal da especificação dos vidros do obturador 3D | ||||
| Categoria | Artigo | Valor da especificação | Valor do erro | Observação |
| Dados do sistema ótico | Relação do contraste | 1000:01: 00 | ±200 | |
| Velocidade da reação | 120Hz | |||
| Transmitância | 36% | ±2% | ||
| Recebendo a distância | 6 medidores | medidor ±1 | (Remark1) | |
| Ângulo de visão | 120° | 20° | ||
| Bateria | bateria de lítio 90mAh/3.7V recarregável | |||
| Parâmetro e qualidade elétricos | Vida da bateria | >300 vezes | Poder de 70% | |
| Corrente da perda | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Contínuo | >60hr | Completamente do poder | ||
| tempo de funcionamento | ||||
| Tempo à espera | 6 meses | ±0.5Month | Completamente do poder | |
| Peso dos vidros | 45g | ±2g | com bateria para dentro | |
| tamanho | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| Garantia | Um ano | Garantia limitada (Remark1) | ||
| Método do receptor | IR ou bluetooth | |||
| Pressão atmosférica | 86kPa-106kPa | |||
| Método da carga: | USB | Mini conector de USB | ||
| Tempo de carregamento | 5 horas | |||
| Proteção de carregamento | Sim | |||
| tipo univresal | Lista de único tipo da tevê | SONY, SHARP, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| Samsung (para não incluir a tevê do bluetooth 3D) | ||||
| LG (para não incluir a tevê 3D polarizada) | ||||
| Botão de função | Prender-conexão | Sim | Carga da SINCRONIZAÇÃO | |
| Ajustável para imagens esquerdas e direitas do olho | Sim | |||
| Letargia | Sim | (Observação 3) | ||
| Ajuste da função | Sim | |||
| (Parte inferior do poder) | ||||
| Restauração | Sim | |||
| RFID contra-roubo | Não | Opcional | ||
| Temperatura | Temperatura de trabalho | 5℃ ~ 35℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -10℃ ~ 60℃ | |||
| Acessórios | Manual (1), saco (1), pano de vidros (1), carregador de USB (1) | |||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





