Vidros ativos universais do obturador 3D do IR
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GuangDong |
| Marca: | Hony |
| Certificação: | CE,FCC,RoHS |
| Número do modelo: | SG016 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | USD 20 |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/box,25box/Carton,box:21*10*8.5cm,Carton:58*39*26cm,G.W.:6.3kgs |
| Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias após depósito recebido |
| Termos de pagamento: | L / CT / T ocidental paypal União |
| Habilidade da fonte: | 100 0000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | universal óculos de obturador ativo 3d | quadro:: | Plástico do PC |
|---|---|---|---|
| Cor:: | Etc. preto, vermelho, azul, amarelo. | Aplicação: | o local do entretenimento, local do curso, local público, público comemora o local. |
| Matéria: | recarregável | Velocidade de reação: | 120 Hz |
| Realçar: | Óculos 3D plásticos,óculos de ativo do obturador |
||
Descrição de produto
Vidros ativos universais do obturador 3D do IR
vidros ativos universais do obturador 3d da tecnologia infravermelha para KDL-40NX720, 52X50A
os vidros ativos universais do obturador 3d trabalham com muitos a tevê dos tipos 3D, Sony, toshiba, sharp, philip,
panasonic.
modelo do detalhe como abaixo:
SONY: KDL-46NX710; KDL-46NX720; KDL-40NX720; KDL-55NX720; KDL-60NX720; KDL-40EX720;
KDL-46EX720; KDL-55EX720; KDL-60EX720; KDL-55HX729; KDL-46HX800; KDL-55HX800;
KDL-55NX810; KDL-60NX810; KDL-46HX820; KDL-55HX820; KDL-60LX900; XBR-52HX909;
KDL-46HX920; KDL-55HX920; XBR-55HX929
SHARP: 52LV925A; 60LV925A; 52X50A; LCD-70X55A; LX830A; L46X930A; L52X930A; LC-40LE835U;
LC-52LE925U; LC-60LE925U; LC-52LE925UN
SONY: KDL-46NX710; KDL-46NX720; KDL-40NX720; KDL-55NX720; KDL-60NX720; KDL-40EX720;
KDL-46EX720; KDL-55EX720; KDL-60EX720; KDL-55HX729; KDL-46HX800; KDL-55HX800;
KDL-55NX810; KDL-60NX810; KDL-46HX820; KDL-55HX820; KDL-60LX900; XBR-52HX909;
KDL-46HX920; KDL-55HX920; XBR-55HX929
<>
| Tabelação ativa universal da especificação dos vidros do obturador 3D | ||||
| Categoria | Artigo | Valor da especificação | Valor do erro | Observação |
| Dados do sistema ótico | Relação do contraste | 1000:01: 00 | ±200 | |
| Velocidade da reação | 120Hz | |||
| Transmitância | 36% | ±2% | ||
| Recebendo a distância | 6 medidores | medidor ±1 | (Remark1) | |
| Ângulo de visão | 120° | 20° | ||
| Bateria | bateria de lítio 90mAh/3.7V recarregável | |||
| Parâmetro e qualidade elétricos | Vida da bateria | >300 vezes | Poder de 70% | |
| Corrente da perda | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Contínuo | >60hr | Completamente do poder | ||
| tempo de funcionamento | ||||
| Tempo à espera | 6 meses | ±0.5Month | Completamente do poder | |
| Peso dos vidros | 45g | ±2g | com bateria para dentro | |
| tamanho | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| Garantia | Um ano | Garantia limitada | ||
| (Remark1) | ||||
| Método do receptor | IR ou bluetooth | |||
| Pressão atmosférica | 86kPa-106kPa | |||
| Método da carga: | USB | Mini conector de USB | ||
| Tempo de carregamento | 5 horas | |||
| Proteção de carregamento | Sim | |||
| tipo univresal | Lista de único tipo da tevê | SONY, SHARP, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| Samsung (para não incluir a tevê do bluetooth 3D) | ||||
| LG (para não incluir a tevê 3D polarizada) | ||||
| Botão de função | Prender-conexão | Sim | Carga da SINCRONIZAÇÃO | |
| Ajustável para imagens esquerdas e direitas do olho | Sim | |||
| Letargia | Sim | (Observação 3) | ||
| Ajuste da função | Sim | |||
| (Parte inferior do poder) | ||||
| Restauração | Sim | |||
| RFID contra-roubo | Não | Opcional | ||
| Temperatura | Temperatura de trabalho | 5℃ ~ 35℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -10℃ ~ 60℃ | |||
| Acessórios | Manual (1), saco (1), pano de vidros (1), carregador de USB (1) | |||
Philips: 58PFL9955 Vizio: XVT3D554SV
vidros ativos infravermelhos recarregáveis do obturador 3D para tipos e modelos abaixo





