A circular livre do risco densamente polarizou o uso passivo do modulador do cinema do ângulo largo dos vidros
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HONY3D |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | PH0009 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Circulares polarizados óculos 3D | quadro:: | Plástico do PC |
|---|---|---|---|
| Cor:: | Black | Ocasião da aplicação:: | filme 3D, cinema 3D, tevê, computador, etc. |
| Eco-amigável:: | Sim | Idade:: | adulto |
| Realçar: | 3d óculos polarizados,Óculos 3D plásticos |
||
Descrição de produto
A circular livre do risco densamente polarizou o uso passivo do modulador do cinema do ângulo largo dos vidros
| Especificação de produto | |
| Nome | Circular grande dos vidros do quadro 3D polarizada |
| Modelo | PH0009CP |
| Tipo da lente | Circular polarizada |
| Espessura da lente | 0.7mm |
| Material do quadro | Plástico do PC |
| Cor do quadro | Preto |
| Área do uso | Para o uso do cinema 3D, uso da tevê 3D |
| Certificado do produto | ROHS, alcance, CE |
| Feature1 | Quadro grande, lente grande, muito confortável quando desgaste |
| Característica 2 | Boa qualidade, bens, Anti-risco |
| Característica 3 | Produto alto do Fim-mercado |
| Característica 5 | O quadro pode ser toda a cor como as exigências dos clientes |
| Característica 6 | Pode imprimir o logotipo no quadro |
| Característica 7 | Engrosse vidros das lentes 3D |
| Característica 8 | Forma |
| Característica 9 | A maioria de vidros especiais do presente 3D |
| Tamanho do produto | 155*55*165mm |
| Embalagem | 1piece/Pp saco, 400pcs/Carton, 76*41*60cm 17.1kgs |
| Fonte do logotipo da cópia | Sim |
| Nenhum logotipo MOQ | 1000pcs |
| Logotipo MOQ da cópia | 3000pcs |
| Prazo de execução da amostra | 7 dias |
| Prazo de execução de produção | 12 dias |
| Maneira do transporte | Pelo Airpost, por expresso, pelo mar |
| Pagamento | T/T, L/C |
<>
| especificação dos vidros 3D (lente polarizada circular) | |||||||
| Cliente | |||||||
| Estrutura | Especificação esquerda/direita | ||||||
| Lentes | 1 | Película protetora (PET/PE) | |||||
| 2 | TAC | (engrosse HC) | |||||
| 3 | PVA | filmes polarizados | |||||
| 4 | TAC | (engrosse) | |||||
| 5 | Esparadrapo | ||||||
| 6 | Filmes do retardador | compensação ótica | |||||
| 7 | película protetora (PE) | ||||||
| Artigo | Unidade | Especificação | Observações | ||||
| Especificação | AB, CD (L) | milímetro | como necessário | ||||
| BC, A DINAMARCA (R) | milímetro | como necessário | |||||
| Espessura | Espessura eficaz | μm | 200±10% | pode ser engrossam (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Película protetora | μm | 60±10% | |||||
| Força de casca | Película protetora | gf/25mm | ≤50g | ||||
| Transmitância | Única transmissão | % | 42.0±2.0 | ||||
| Transmissão ortogonal | % | ≤0.5 | |||||
| transmissão 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Resistência à ação dos agentes atmosféricos | Temperatura 60℃ | Umidade 90% | 500 horas | 3 anos | Nenhuma mudança nas propriedades óticas físicas | ||
| Ângulo | Angleψ do corte | ° | 45±1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
| Matiz | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Hardeness de superfície | H | ≥3H | |||||
| retardador | nanômetro | 125±10.0 | |||||
| Eficiência polarizada | % | ≥99.90 | |||||
| Tabelação | Áster | Adit | Bob | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





