A circular livre lavável do risco dos vidros 3D passivos do quadro do metal do cinema polarizou a lente
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen |
| Marca: | HONY3D |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | PH0034CP |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Circulares polarizados óculos 3D | quadro:: | Metal |
|---|---|---|---|
| Cor:: | Prata | Ocasião da aplicação:: | filme 3D, cinema 3D, tevê, computador, etc. |
| Eco-amigável:: | Sim | Idade:: | adulto |
| Realçar: | copos de papel 3D,Óculos 3D plásticos |
||
Descrição de produto
A circular livre lavável do risco dos vidros 3D passivos do quadro do metal do cinema polarizou a lente
| Especificação de produto | |
| Nome | Vidros polarizados quadro 3D do metal |
| Modelo | PH0034CP |
| Tipo da lente | Circular polarizada |
| Espessura da lente | 0.7mm |
| Material do quadro | Metal, |
| Cor do quadro | Branco de prata, |
| Cor do quadro disponível | Prata/branco, dourado, Arma-preto |
| Área do uso | Para o uso do cinema 3D, uso da tevê 3D |
| Certificado do produto | ROHS, alcance, CE |
| Feature1 | Bens para a tevê home do relógio 3D do uso, |
| Característica 2 | Quadro do metal para o mercado da parte alta |
| Característica 3 | Os materiais são ambientais |
| Característica 4 | Engrosse vidros das lentes 3D |
| Característica 5 | Forma, bonita |
| Característica 6 | A maioria de vidros especiais do presente 3D |
| Tamanho do produto | 136*48*145mm |
| Embalagem | 1piece/Pp saco, 1000pcs/Carton, 76*41*60cm 25.4kgs |
| Fonte do logotipo da cópia | Sim |
| Nenhum logotipo MOQ | 1000pcs |
| Prazo de execução da amostra | 7 dias |
| Prazo de execução de produção | 12 dias |
| Maneira do transporte | Pelo Airpost, por expresso, pelo mar |
| Pagamento | T/T, L/C |
<>
| especificação dos vidros 3D (lente polarizada circular) | |||||||
| Cliente | |||||||
| Estrutura | Especificação esquerda/direita | ||||||
| Lentes | 1 | Película protetora (PET/PE) | |||||
| 2 | TAC | (engrosse HC) | |||||
| 3 | PVA | filmes polarizados | |||||
| 4 | TAC | (engrosse) | |||||
| 5 | Esparadrapo | ||||||
| 6 | Filmes do retardador | compensação ótica | |||||
| 7 | película protetora (PE) | ||||||
| Artigo | Unidade | Especificação | Observações | ||||
| Especificação | AB, CD (L) | milímetro | como necessário | ||||
| BC, A DINAMARCA (R) | milímetro | como necessário | |||||
| Espessura | Espessura eficaz | μm | 200±10% | pode ser engrossam (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Película protetora | μm | 60±10% | |||||
| Força de casca | Película protetora | gf/25mm | ≤50g | ||||
| Transmitância | Única transmissão | % | 42.0±2.0 | ||||
| Transmissão ortogonal | % | ≤0.5 | |||||
| transmissão 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Resistência à ação dos agentes atmosféricos | Temperatura 60℃ | Umidade 90% | 500 horas | 3 anos | Nenhuma mudança nas propriedades óticas físicas | ||
| Ângulo | Angleψ do corte | ° | 45±1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
| Matiz | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Hardeness de superfície | H | ≥3H | |||||
| retardador | nanômetro | 125±10.0 | |||||
| Eficiência polarizada | % | ≥99.90 | |||||
| Tabelação | Áster | Adit | Bob | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





